| Узел | Модель |
| (W-10) - PRESS WHEEL, OPEN CENTER TYPE, ONE PER ROW | (54-SERIES) - MCCORMICK-INTERNATIONAL 12-ROW DRILL CORN PLANTERS (1/67-12/72) |
| (W-11) - PRESS WHEEL, PAN TYPE, ONE PER ROW | (54-SERIES) - MCCORMICK-INTERNATIONAL 12-ROW DRILL CORN PLANTERS (1/67-12/72) |
| (9-22) - SWEEP OPTIONS | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-28) - FENDERS - OPEN TOP | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-34) - SHIELD - CUT AWAY | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-36) - WHEEL - LIFT ASSIST | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-48) - MANIFOLD - HYDRAULIC | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-52) - SLOW MOVING VEHICLE EMBLEM | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-54) - LIGHTS - RIGID TOOLBAR | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-56) - LIGHTS - FOLDING TOOLBAR | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (9-58) - LIGHTS - STACKER | (2220) - CASE IH CULTIVATOR (10/99-12/05) |
| (A-26) - ADJUSTABLE DEFLECTOR | (45) - INTERNATIONAL HARVESTER BLOWER (1/60-12/10) |
| (A-26) - ADJUSTABLE DEFLECTOR | (47) - INTERNATIONAL HARVESTER BLOWER (1/63-12/10) |
| (09-16) - DRAPERS, DRIVE AND TENSIONER | (2142) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-53) - ADAPTER TRANSITION PAN AND POLY KIT | (2142) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-59) - ADAPTER MECHANICAL CENTER LINK WITH FLOAT INDICATOR - 2142, 2152 | (2142) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-60) - ADAPTER HYDRAULIC CENTER LINK WITH FLOAT AND TILT INDICATORS | (2142) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-16) - DRAPERS, DRIVE AND TENSIONER | (2152) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-53) - ADAPTER TRANSITION PAN AND POLY KIT | (2152) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-59) - ADAPTER MECHANICAL CENTER LINK WITH FLOAT INDICATOR - 2142, 2152 | (2152) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-60) - ADAPTER HYDRAULIC CENTER LINK WITH FLOAT AND TILT INDICATORS | (2152) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-16) - DRAPERS, DRIVE AND TENSIONER | (2162) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-53) - ADAPTER TRANSITION PAN AND POLY KIT | (2162) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-59) - ADAPTER MECHANICAL CENTER LINK WITH FLOAT INDICATOR - 2142, 2152 | (2162) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (09-60) - ADAPTER HYDRAULIC CENTER LINK WITH FLOAT AND TILT INDICATORS | (2162) - DRAPER HEADER (9/06-11/11) |
| (012[2]) - LIFT CYLINDER | (717130026) - DOUBLE WINDROW ATTACHMENT (10/08-12/13) |
| (65) - STREET PAD KIT, 716410016 | (716524016) - BHX172 BACKHOE (8/03-12/07) |
| (65) - STREET PAD KIT, 716410016 | (716392006) - BHX190 BACKHOE (8/03-12/07) |
| (66) - STREET PAD KIT, 716410026 | (716393006) - BHX1114 BACKHOE (8/03-12/07) |
| (65) - STREET PAD KIT, 716410016 | (716735016) - BHX1102 BACKHOE (1/04-12/07) |
| (65) - STREET PAD KIT, 716410016 | (BHX1102) - BACKHOE (8/03-12/07) |
| (66) - STREET PAD KIT, 716410026 | (BHX1114) - BACKHOE (8/03-12/07) |
| (65) - STREET PAD KIT, 716410016 | (BHX172) - BACKHOE (8/03-12/07) |
| (65) - STREET PAD KIT, 716410016 | (BHX190) - BACKHOE (8/03-12/07) |
| (14.20) - SLEDGE | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (15.79) - NET BRAKE | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.13[1]) - DIA KIT, TWINE CONVERSION | (RB454) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (60.220.CS[01]) - VAR - 726866, 726867 - PICKUP LIFT, SINGLE MECHANICAL | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (60.220.CS[02]) - VAR - 726866, 726867 - PICKUP LIFT, DUAL MECHANICAL | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (60.220.CS[04]) - VAR - 726866, 726867 - PICK-UP, MECHANICAL LIFT, YFN188619 AND AFTER | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (60.260.BL[02]) - ROTOR, DRIVE, RH | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.140.AI[01]) - DRIVE CHAIN, RH | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.140.AJ[01]) - DRIVE SPROCKETS, LH | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.170.AA[02]) - SLEDGE, CHOPPING ROLL, YGN193203 AND AFTER | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (68.170.AG[01]) - VAR - 726666, 726964 - NET WRAP, YFN188618 AND PRIOR | (RB455) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (1/14-) |
| (62.150.04) - MAIN DRIVE, LH | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (68.170.01[01]) - NET WRAP, LH | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (68.170.01[02]) - NET WRAP, RH | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (68.180.07) - TWINE PIVOT MOUNT | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (88.068.01[05]) - DIA KIT, STANDARD NET, NET WRAP, LH | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (88.068.01[06]) - DIA KIT, STANDARD NET, NET WRAP, RH | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (88.068.02[05]) - DIA KIT, DELUXE NET, NET WRAP, LH | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (88.068.02[06]) - DIA KIT, DELUXE NET, NET WRAP, RH | (RB455A) - UTILITY CASE IH ROUND BALER (1/10-12/14) |
| (12.13) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, EUROPE & R.O.W. | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.14) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, NORTH AMERICA | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.20) - SLEDGE | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (15.79) - NET BRAKE | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.13[1]) - DIA KIT, TWINE CONVERSION | (RB464) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (60.220.CS[01]) - VAR - 726866, 726867 - PICKUP LIFT, SINGLE MECHANICAL | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (60.220.CS[02]) - VAR - 726866, 726867 - PICKUP LIFT, DUAL MECHANICAL | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (60.220.CS[04]) - VAR - 726866, 726867 - PICK-UP, MECHANICAL LIFT, YFN188619 AND AFTER | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (60.260.BL[02]) - ROTOR, DRIVE, RH | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (62.140.AI[01]) - DRIVE CHAIN, RH | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (62.140.AJ[03]) - DRIVE SPROCKETS, LH, UNDERSHOT ROTOR | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (62.140.AJ[05]) - DRIVE SPROCKETS, LH, OVERSHOT FEEDER | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (62.170.AA[02]) - SLEDGE, CHOPPING ROLL, YGN193203 AND AFTER | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (68.170.AG[01]) - VAR - 726666, 726964 - NET WRAP, YFN188618 AND PRIOR | (RB465) - CASE IH ROUND BALER - NORTH AMERICA (5/14-) |
| (14.21) - SLEDGE | (RB554) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (12.14) - APRON & CLUTCH DRIVE | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (13.411[2]) - 2M WIDE PICKUP & STUFFER FEEDER, NORTH AMERICA, CORNSTALK SPECIAL | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (14.21) - SLEDGE | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (15.79) - NET BRAKE | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.17[1]) - DIA KIT, TWINE CONVERSION | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (18.54) - DIA KIT, MECHANICAL PICKUP LIFT | (RB564) - CASE IH ROUND BALER (7/07-1/14) |
| (60.220.BD[06]) - VAR - 726866 - MANUAL PICKUP LIFT, OVERSHOT FEEDER | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (60.220.CS[01]) - VAR - 726866 - MANUAL PICKUP LIFT | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (62.140.AJ[01]) - LH DRIVE - SPROCKET | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (62.170.AA) - SLEDGE | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (68.170.AG) - VAR - 726666, 726964 - NET WRAP | (RB565) - CASE IH ROUND BALER (3/14-) |
| (18.13[1]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX452) - CASE IH ROUND BALER (11/02-7/05) |
| (18.13[1]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX453) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.13[1]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX462) - CASE IH ROUND BALER (1/03-7/05) |
| (12.13[1]) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, EUROPE & R.O.W., PRIOR TO P.I.N. Y6N016413 | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (12.13[2]) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, EUROPE & R.O.W., P.I.N. Y6N016414 & AFTER | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (12.14[2]) - APRON & CLUTCH DRIVE, LH, NORTH AMERICA, P.I.N. Y6N016414 & AFTER | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.13[1]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX463) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.17[1]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX553) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.17[1]) - TWINE CONVERSION KIT | (RBX563) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (18.54) - MECHANICAL PICKUP LIFT | (RBX563) - CASE IH ROUND BALER (9/05-12/06) |
| (3-04) - PICKUP MOUNTING ASSEMBLY | (8570) - CASE IH MID-SIZE RECTANGULAR BALER (1/91-12/96) |
| (70.280.06) - SHIELDING | (BTX11) - CASE IH BALE THROWER (1/02-10/15) |
| (31.201.04) - POWER TAKE OFF POWER PIVOT | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (35.550.01) - HYDRAULIC TONGUE SWING | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (35.550.03) - HYDRAULIC PICKUP LIFT | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (39.100.01) - MAIN FRAME | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (55.404.02) - LIGHTING CONTROL PANEL, WORKLAMPS | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (55.404.03) - ROAD LIGHTS KIT | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.01) - FEEDER, SUPPORTS | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.02) - FEEDER DRIVE | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.03) - FEEDER, REAR | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.05) - FEEDER, FINGER BAR | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.06) - FEEDER DRIVESHAFT | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.07) - PICKUP DRIVE | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.08) - PICKUP SHAFT & PICKUP FINGER | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (60.220.10) - WINDGUARD | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (62.140.01) - HAY DOORS, HAY DOGS & BALE COUNTER | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (62.140.02) - METERING WHEEL | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (62.150.01) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (62.150.03) - STATIONARY KNIFE, NEEDLE YOKE ROD & HAY WEDGES | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (62.150.04) - SPRING BALE TENSION | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (68.180.01) - TWINE KNOTTER | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (70.280.02) - BALE CHUTE, TRIPLE PURPOSE | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (88.510.03) - TRASH GUARD KIT | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (90.105.06) - SHIELDS, LH | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (90.105.10) - HOUSING, FEEDER TOP | (SB521) - SMALL SQUARE BALER (8/08-12/15) |
| (31.201.04) - POWER TAKE OFF POWER PIVOT | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.01) - HYDRAULIC TONGUE SWING | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.03) - HYDRAULIC PICKUP LIFT | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.11) - HYDRAULIC BALE TENSION CYLINDER | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.12) - HYDRAULIC BALE TENSION OIL PUMP DRIVE | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (39.100.02) - BALE CASE EXTENSION | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (55.404.02) - LIGHTING CONTROL PANEL, WORKLAMPS | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (55.404.03) - ROAD LIGHTS KIT, NORTH AMERICA | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.01[1]) - FEEDER FRAME, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.03[1]) - FEEDER SHIELDS, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.04[1]) - FEEDER FINGER DRIVE, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.05[1]) - FEEDER FINGERS, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.06) - FEEDER DRIVESHAFT | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.07) - PICKUP DRIVE | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.08) - PICKUP SHAFT & PICKUP FINGER | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.10) - WINDGUARD | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.01[1]) - HAY DOORS, HAY DOGS & BALE COUNTER, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.02) - METERING WHEEL | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.03[1]) - BALE TENSION RAIL & NEEDLE YOKE GUARD, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.01[1]) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.03[1]) - STATIONARY KNIFE, NEEDLE YOKE ROD & HAY WEDGES, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.04) - SPRING BALE TENSION | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.01[1]) - TWINE KNOTTER, SB531 | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.05) - TWINE BOX MOUNTING | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.11) - WIRE TWISTER DRIVE | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (70.280.02) - BALE CHUTE, TRIPLE PURPOSE | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.13) - HOUSING, FEEDER TOP, SB531 NORTH AMERICA | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.50) - SHIELDS, FEEDER TOP, SB531, AUSTRALIA | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.51) - SHIELDS, LH, SB531 AUSTRALIA | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.52) - SHIELDS, FRONT & FLYWHEEL GUARD, SB531 AUSTRALIA | (SB531) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (31.201.04) - POWER TAKE OFF POWER PIVOT | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.01) - HYDRAULIC TONGUE SWING | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.03) - HYDRAULIC PICKUP LIFT | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.11) - HYDRAULIC BALE TENSION CYLINDER | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.12) - HYDRAULIC BALE TENSION OIL PUMP DRIVE | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (39.100.02) - BALE CASE EXTENSION | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (55.404.02) - LIGHTING CONTROL PANEL, WORKLAMPS | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (55.404.03) - ROAD LIGHTS KIT, NORTH AMERICA | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.01[2]) - FEEDER FRAME, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.03[2]) - FEEDER SHIELDS, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.04[2]) - FEEDER FINGER DRIVE, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.05[2]) - FEEDER FINGERS, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.06) - FEEDER DRIVESHAFT | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.07) - PICKUP DRIVE | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.08) - PICKUP SHAFT & PICKUP FINGER | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.10) - WINDGUARD | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.01[2]) - HAY DOORS, HAY DOGS & BALE COUNTER, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.02) - METERING WHEEL | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.03[2]) - BALE TENSION RAIL & NEEDLE YOKE GUARD, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.01[2]) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.03[2]) - STATIONARY KNIFE, NEEDLE YOKE ROD & HAY WEDGES, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.150.04) - SPRING BALE TENSION | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.01[2]) - TWINE KNOTTER, SB541 | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.05) - TWINE BOX MOUNTING | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (68.180.11) - WIRE TWISTER DRIVE | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (70.280.02) - BALE CHUTE, TRIPLE PURPOSE | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.20) - SHIELDS, LH, SB541 NORTH AMERICA | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.23) - HOUSING, FEEDER TOP, SB541 NORTH AMERICA | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.60) - SHIELDS, FEEDER TOP, SB541 AUSTRALIA AND BRAZIL | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.61) - SHIELDS, LH, SB541 AUSTRALIA | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (90.105.62) - SHIELDS, FRONT & FLYWHEEL GUARD, SB541 AUSTRALIA | (SB541) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (31.201.04) - POWER TAKE OFF POWER PIVOT | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (35.550.01) - HYDRAULIC TONGUE SWING | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (35.550.03) - HYDRAULIC PICKUP LIFT | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (35.550.11) - HYDRAULIC BALE TENSION CYLINDER | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (35.550.12) - HYDRAULIC BALE TENSION OIL PUMP DRIVE | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (35.550.21) - HYDRAULIC BALE TENSIONING CYLINDER, SB541C | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (35.550.22) - HYDRAULIC TENSION, SIDE RAILS, SB541C | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (39.100.02) - BALE CASE EXTENSION | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (55.404.02) - LIGHTING CONTROL PANEL, WORKLAMPS | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (55.404.03) - ROAD LIGHTS KIT, NORTH AMERICA | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.01[2]) - FEEDER FRAME, SB541 | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.03[2]) - FEEDER SHIELDS, SB541 | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.04[2]) - FEEDER FINGER DRIVE, SB541 | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.05[2]) - FEEDER FINGERS, SB541 | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.06) - FEEDER DRIVESHAFT | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.07) - PICKUP DRIVE | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.08) - PICKUP SHAFT & PICKUP FINGER | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (60.220.10) - WINDGUARD | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (62.140.01[3]) - HAY DOORS, HAY DOGS & BALE COUNTER, SB541C | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (62.140.02) - METERING WHEEL | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (62.150.01[3]) - PLUNGER RAILS & SAFETY LATCH, SB541C | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (62.150.03[3]) - STATIONARY KNIFE, NEEDLE YOKE ROD & HAY WEDGES, SB541C | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (62.150.04) - SPRING BALE TENSION | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (68.180.05) - TWINE BOX MOUNTING | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (70.280.02) - BALE CHUTE, TRIPLE PURPOSE | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (90.105.20) - SHIELDS, LH, SB541 NORTH AMERICA | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (90.105.23) - HOUSING, FEEDER TOP, SB541 NORTH AMERICA | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (90.105.60) - SHIELDS, FEEDER TOP, SB541 AUSTRALIA AND BRAZIL | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (90.105.61) - SHIELDS, LH, SB541 AUSTRALIA | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (90.105.62) - SHIELDS, FRONT & FLYWHEEL GUARD, SB541 AUSTRALIA | (SB541C) - SMALL SQUARE BALER (9/09-12/10) |
| (31.201.04) - POWER TAKE OFF POWER PIVOT | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.01) - HYDRAULIC TONGUE SWING | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.03) - HYDRAULIC PICKUP LIFT | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.11) - HYDRAULIC BALE TENSIONING CYLINDER | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.12) - HYDRAULIC BALE TENSION OIL PUMP DRIVE | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (35.550.15) - HYDRAULIC BALE TENSION, SIDE DOORS | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (55.404.02) - LIGHTING CONTROL PANEL, WORKLAMPS | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (55.404.03) - ROAD LIGHTS KIT | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.01) - FEEDER FRAME | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.03) - FEEDER SHIELDS | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.04) - FEEDER FINGER DRIVE | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.05) - FEEDER FINGERS | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.06) - FEEDER DRIVESHAFT | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.07) - PICKUP DRIVE | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.08) - PICKUP SHAFT & PICKUP FINGER | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (60.220.10) - WINDGUARD | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.01) - HAY DOORS, HAY DOGS & BALE COUNTER | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
| (62.140.02) - METERING WHEEL | (SB551) - SMALL SQUARE BALER (9/08-12/15) |
