Каталоги  

4V4107

Type
5
Picture layout
Z
29
Theet number
Holes Numbers
0
Number of assembly holes
A
795,7
Pitch Diameter
B
814,9
External diameter
C
741,9
Base teeth diameter
D
628,5
Internal diameter
D2
Side flange diameter
E
14
Flange width
F
57
Sprocket width
H
26,9
Tooth radius
J
Total width
J1
9,5
Flange off-set
L
171,07
Шаг цепи
58
Tooth angle
Q
Диаметр отверстия под болт
S
Диаметр отверстия под болт
   
БрендCATERPILLAR
Артикул4V4107
НаименованиеГРУППА СЕГМЕНТА/ЗВЕЗДОЧКА
Характеристики
products_nameГРУППА СЕГМЕНТОВ / ЗВЕЗДОЧКА
products_kol2
products(SPROCKET RIM)
weight36.4 Kg.
Номер valuepartVQ0104F0
Кроссы
CR1461BERCO
CR1461ABERCO
CR2594BERCO
CR2594ABERCO
CR2594BBERCO
CR5799BERCO
1M1777CATERPILLAR
4V4107CATERPILLAR
7K2514CATERPILLAR
Q01040F0M01ITM
CB01418819JOHN DEERE-CAMECO
VCR2594VVPI
Описание
ЦенаУзнать цену на Partsbooking.ru

 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

CATERPILLAR
941 16U-1-UP 941 70H-1-UP 941 75H-1-UP 941 80H-1-1549
941B 80H-5966-6070 941B 80H-6071-6305 941B 80H-6306-UP D4 29A-950-UP
D4C 39A-1-851 D4C 39A-852-UP D4C 40A-1-5253 D4C 40A-5254-UP
D4C 54A-1-UP D4C 55A-1-UP D4C 69A-1-UP D4D 22C-1-UP
D4D 47H-1-790 D4D 49J-1-473 D4D 59J-1-644 D4D 59J-2081-UP
D4D 59J-645-2080 D4D 60J-1-1732 D4D 60J-1733-4602 D4D 60J-4603-5182
D4D 69K-1-386 D4D 69K-387-UP D4D 78A-1-1620 D4D 78A-1621-UP
D4D 82J-1-1949 D4D 82J-1950-3877 D4D 83J-1-868 D4D 83J-3422-3658
D4D 83J-3659-UP D4D 83J-869-3421 D4D 84J-1-893 D4D 85A-1-UP
D4D 88A-1-460 D4D 88A-461-UP D4D 91A-1-UP D4D 97F-1-UP
D4D LGP 18J-1-UP D4D LGP 61J-1-282 D4D LGP 7R-1-289 D4D LGP 7R-290-559
D4D LGP 7R-560-UP D4D SA 44H-1-1267 D4D SA 44H-1268-UP D4D SA 84J-1724-1849
D4D SA 84J-1850-UP D4D SA 84J-894-1723 D4E 28X-1-UP D4E 29X-708-UP
D4E 2CB-1-UP D4E 31C-1-UP D4E 34C-1-UP D4E 50X-754-838
D4E 50X-839-UP D4E 69X-1-UP D4E 76W-1-1629 D4E 76W-1630-2475
D4E 76W-2476-UP D4E 77W-1-967 D4E 7PB-1-UP D4E LGP 52X-1163-1431
D4E LGP 52X-1432-UP D4E LGP 71X-1-UP D4E LGP 72X-1-UP D4E SA 70X-1-920
D4E SA 70X-921-UP      
LIEBHERR
PR721 PR721B